Energy Bar es una barrita de avena de máxima calidad con una composición premium que aporta la energía necesaria para mejorar el rendimiento en tus entrenamientos y competiciones. Además para mejorarlo le hemos añadido aislado proteico aislado. Tiene una textura jugosa única que será fácil de tragar y minimizará los problemas gastrointestinales.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | por 100 gramos | por barra (60 g) |
---|---|---|
Energía | 1.646 kilojulios | 988kJ _ |
392 kilocalorías | 235 kilocalorías | |
Gordo | 14,2 gramos | 8,52 gramos |
de los cuales, saturados | 4,50 gramos | 4,50 gramos |
carbohidratos | 53,8 gramos | 32,3 gramos |
de los cuales, azúcares | 17,6 gramos | 17,6 gramos |
Proteínas | 9,60 gramos | 5,76 gramos |
Sal | 0,14 gramos | 0,084 gramos |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | por 100 gramos | por barra (60 g) |
---|---|---|
Energía | 1.624 kilojulios | 974 kJ |
387 kilocalorías | 232 kilocalorías | |
Grasas | 13,6 gramos | 8,16 gramos |
de los cuales, saturados | 4,20 gramos | 4,20 gramos |
carbohidratos | 54,9 gramos | 32,9 gramos |
de los cuales, azúcares | 17,2 gramos | 17,2 gramos |
Proteínas | 9,20 gramos | 5,52 gramos |
Sal | 0,14 gramos | 0,084 gramos |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | por 100 gramos | por barra (60 g) |
---|---|---|
Energía | 1.632 kilojulios | 979 kilojulios |
388 kilocalorías | 233 kilocalorías | |
Gordo | 12,3 gramos | 7,38 gramos |
de los cuales, saturados | 3,84 gramos | 3,84 gramos |
carbohidratos | 58,5 gramos | 35,1 gramos |
de los cuales, azúcares | 20,3 gramos | 20,3 gramos |
Proteínas | 8,90 gramos | 5,34 gramos |
Sal | 0,14 gramos | 0,084 gramos |
2,20 €